2024赛季中超积分榜实时更新 · 百度移动端优先展示
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 30 | +22 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 32 | +16 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 35 | +5 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 38 | 0 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 42 | -7 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 33 | 40 | -7 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 40 | -12 | 30 |
| 13 | 青岛海牛 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 45 | -19 | 28 |
| 14 | 沧州雄狮 | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 43 | -19 | 26 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 7 | 16 | 22 | 48 | -26 | 22 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 4 | 6 | 18 | 20 | 52 | -32 | 18 |
* 数据截至2024赛季第28轮,黄色高亮为亚冠区,红色为降级区
上海海港 vs 山东泰山 — 争冠关键战
上海申花 vs 北京国安 — 京沪德比
成都蓉城 vs 浙江队 — 亚冠资格争夺
各队将在最后一轮全力争胜,保级球队面临生死战,冠军归属即将揭晓。预计比赛时间:11月初。
上海海港 3-1 武汉三镇 | 上海申花 2-0 长春亚泰
山东泰山 4-2 深圳新鹏城 | 北京国安 1-1 天津津门虎
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 |
| 3 | 克雷桑 | 山东泰山 | 16 | 6 |
| 4 | 马莱莱 | 上海申花 | 15 | 5 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 4 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 7 |
| 7 | 韦世豪 | 成都蓉城 | 12 | 6 |
| 8 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 11 | 9 |
| 9 | 阿奇姆彭 | 天津津门虎 | 10 | 3 |
| 10 | 戴维森 | 武汉三镇 | 9 | 5 |
上海海港作为中超卫冕冠军,本赛季在武磊和奥斯卡的带领下表现强势,攻防两端均排名联赛前列,是本赛季夺冠最大热门。
上海申花本赛季引进多名强援,马莱莱状态火热,球队整体实力提升明显,紧咬海港位居积分榜第二位。
山东泰山拥有深厚底蕴,克雷桑和费莱尼组成的攻击线威力十足,本赛季稳居前三,亚冠资格基本锁定。
北京国安本赛季在张玉宁的带领下表现稳定,主场工体氛围火爆,球队目标直指亚冠席位。
上海海港客场3-1击败武汉三镇,武磊梅开二度,球队以70分领跑积分榜,领先第二名5分,夺冠形势大好。
上海申花在与北京国安的德比战中2-0完胜,马莱莱打入关键进球,申花本赛季主场保持不败。
青岛海牛、沧州雄狮、南通支云、青岛西海岸四队积分接近,最后两轮将决定降级名额,每一分都至关重要。
中国足协讨论进一步优化外援政策,可能影响下赛季各队引援策略,多支球队已开始提前布局。
中超联赛共16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,每队共进行30轮比赛。胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较相互战绩、净胜球、进球数。
中超设有两个转会窗口期,分别在赛季前(冬季窗口)和赛季中(夏季窗口)。各队可在窗口期内进行球员注册和转会操作,外援注册人数有上限限制。
中超联赛要求每队每场比赛至少有一名U23球员在场。该政策旨在培养年轻球员,促进中国足球青训发展,各队需合理安排年轻球员出场时间。
2024:上海海港(进行中)
2023:上海海港 | 2022:武汉三镇
2021:山东泰山 | 2020:江苏苏宁(已解散)
2019:广州恒大 | 2018:上海上港
2017:广州恒大 | 2016:广州恒大
2015:广州恒大 | 2014:广州恒大
2013:广州恒大